| 型號. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| 額定工作電流 (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 A / 80 A |
| 額定工作電流 (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| 額定工作電流 (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 A / 80 A |
| 額定工作電流 (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 A / 80 A |
| 額定工作電流 (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| 額定工作電流 (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 A / 63 A |
| 額定工作電流 (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 A / 40 A |
| 額定操作功率(3 相,AC-23A) | 415 V | 37 千瓦 |
| 額定操作功率(3 相,AC-23A) | 500 V | 37 千瓦 |
| 額定操作功率(3 相,AC-23A) | 690 V | 37 千瓦 |
| 額定短時間耐受電流 Icw | 1 S | 1.5 kA |
| 額定短路製造容量 Icm | 2.1 kA | |
| 額定絕緣電壓 Ui | 800 V | |
| 額定衝擊耐壓 Uimp | 8 千伏 | |
溫州獵雷電氣有限公司 版權所有 © 2010-2026