Lắp đặt trên thanh DIN cho hệ thống điện một chiều 1000V, có khả năng xả cao nhờ Varistor oxit kim loại (MOV).
| Số model. | SLP-PV1000/S |
|---|---|
| SPD theo tiêu chuẩn IEC/EN 61643-31 | Loại 2 / Lớp II / Lớp C |
| Chế độ bảo vệ | Chế độ chung (CM) |
| Chế độ kết nối | (DC+) - PE, (DC-) - PE |
| Điện áp DC liên tục tối đa (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 1000 V DC |
| Điện áp DC liên tục tối đa (DC+)-(DC-) Ucpv | 1000 V DC |
| Dòng xả danh định (8/20 μs) In | 20.000 A |
| Dòng xả tổng (8/20 μs) Itổng cộng | 40.000 A |
| Dòng xả tối đa (8/20 μs) Itối đa | 40.000 A |
| Mức bảo vệ điện áp (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 4.000 volt |
| Mức bảo vệ điện áp (DC+)-(DC-) Up | 4.000 volt |
Bản quyền © 2010-2026 Công ty TNHH Điện Wenzhou Arrester. Mọi quyền được bảo lưu.