| Model No. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| Nominal Çalışma Akımı (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 A / 80 A |
| Nominal Çalışma Akımı (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Nominal Çalışma Akımı (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 A / 80 A |
| Nominal Çalışma Akımı (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 A / 80 A |
| Nominal Çalışma Akımı (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Nominal Çalışma Akımı (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 A / 63 A |
| Nominal Çalışma Akımı (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 A / 40 A |
| Nominal Çalışma Gücü (3-Fazlı, AC-23A) | 415 V | 37 kW |
| Nominal Çalışma Gücü (3-Fazlı, AC-23A) | 500 V | 37 kW |
| Nominal Çalışma Gücü (3-Fazlı, AC-23A) | 690 V | 37 kW |
| Nominal Kısa Süreli Dayanım Akımı Icw | 1 S | 1,5 kA |
| Nominal Kısa Devre Yapma Kapasitesi Icm | 2,1 kA | |
| Nominal İzolasyon Gerilimi Ui | 800 V | |
| Nominal Darbe Dayanım Gerilimi Uimp | 8 kV | |
Telif hakkı © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.