| Модель №. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 A / 80 A |
| Номинальный рабочий ток (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Номинальный рабочий ток (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 A / 80 A |
| Номинальный рабочий ток (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 A / 80 A |
| Номинальный рабочий ток (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Номинальный рабочий ток (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 A / 63 A |
| Номинальный рабочий ток (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 A / 40 A |
| Номинальная рабочая мощность (3-фазная, AC-23A) | 415 V | 37 кВт |
| Номинальная рабочая мощность (3-фазная, AC-23A) | 500 V | 37 кВт |
| Номинальная рабочая мощность (3-фазная, AC-23A) | 690 V | 37 кВт |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw | 1 S | 1,5 кА |
| Номинальная мощность короткого замыкания Icm | 2,1 кА | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 800 V | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 8 кВ | |
Авторские права © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Все права защищены.