Instalare pe șină DIN, pentru sistem de alimentare cu curent continuu de 1000 V, capacitate mare de descărcare datorită varistorului cu oxid metalic (MOV)
| Nr. model. | SLP-PV1000/S |
|---|---|
| SPD conform IEC/EN 61643-31 | Tipul 2 / Clasa II / Clasa C |
| Modul de protecție | Mod comun (CM) |
| Mod de conectare | (DC+)-PE, (DC-)-PE |
| Tensiune continuă maximă de funcționare (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 1000 Vcc |
| Tensiune continuă maximă de funcționare (DC+)-(DC-) Ucpv | 1000 Vcc |
| Curent nominal de descărcare (8/20 μs) In | 20 kA |
| Curent total de descărcare (8/20 μs) Itotal | 40 kA |
| Curent maxim de descărcare (8/20 μs) Imaxim | 40 kA |
| Nivelul de protecție la tensiune (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 4 kV |
| Nivelul de protecție la tensiune (CC+)-(CC-) Up | 4 kV |
Drepturi de autor © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.