| Nr. model. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| Curent operațional nominal (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 A / 80 A |
| Curent operațional nominal (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Curent operațional nominal (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 A / 80 A |
| Curent operațional nominal (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 A / 80 A |
| Curent operațional nominal (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Curent operațional nominal (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 A / 63 A |
| Curent operațional nominal (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 A / 40 A |
| Putere operațională nominală (3 faze, AC-23A) | 415 V | 37 kW |
| Putere operațională nominală (3 faze, AC-23A) | 500 V | 37 kW |
| Putere operațională nominală (3 faze, AC-23A) | 690 V | 37 kW |
| Curent nominal de rezistență de scurtă durată Icw | 1 S | 1,5 kA |
| Capacitatea nominală de realizare a scurtcircuitului Icm | 2,1 kA | |
| Tensiunea nominală de izolare Ui | 800 V | |
| Tensiunea nominală de rezistență la impulsuri Uimp | 8 kV | |
Drepturi de autor © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.