| Model No. | LAS-40/3D | |
|---|---|---|
| Rated Operational Current (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 40 A / 40 A |
| Rated Operational Current (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 40 A / 40 A |
| Rated Operational Current (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 40 A / 40 A |
| Rated Operational Current (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 32 A / 40 A |
| Rated Operational Current (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 40 A / 40 A |
| Rated Operational Current (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 25 A / 25 A |
| Rated Operational Current (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 25 A / 25 A |
| Rated Operational Power (3-Phase, AC-23A) | 415 V | 18.5 kW |
| Rated Operational Power (3-Phase, AC-23A) | 500 V | 18.5 kW |
| Rated Operational Power (3-Phase, AC-23A) | 690 V | 18.5 kW |
| Rated Short-Time Withstand Current Icw | 1 S | 1.26 kA |
| Rated Short-Circuit Making Capacity Icm | 1.8 kA | |
| Rated Insulation Voltage Ui | 800 V | |
| Rated Impulse Withstand Voltage Uimp | 8 kV | |
Copyright © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.