| Model No. | FLP50GR-275/3S |
|---|---|
| Nominal AC Voltage (50/60 Hz) Uo / Un | 230V |
| Maximum Continuous Operating Voltage (AC) UC | 275V |
| Nominal Discharge Current (8/20 μs) In | 50 kA |
| Maximum Discharge Current (8/20 μs) Imax | 100 kA |
| Impulse Discharge Current (10/350 μs) Iimp | 50 kA |
| Specific Energy W/R | 156.5 kJ/Ω |
| Voltage Protection Level Up | 1800 V |
| Max. Backup Fuse | 500 A gL / gG |
| Short-Circuit Current Rating (AC) ISCCR | 10 kA |
| TOV Withstand 5 s UT | 335 V |
| TOV 120 min UT | 530 V |
| Number of Ports | 1 |
Copyright © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.