Pemasangan rel DIN untuk sistem kuasa DC 350V, kapasiti pelepasan tinggi disebabkan oleh varistor oksida logam (MOV)
| Nombor model. | SLP40-DC460/2S |
|---|---|
| SPD mengikut IEC/EN 61643-41 | Jenis 2 / Kelas II / Kelas C |
| Mod perlindungan | Mod biasa (CM) |
| Mod sambungan | (DC+/-)-PE dan (DC-/+)-PE |
| Voltan DC operasi yang dinilai Un | 350Vdc |
| Voltan DC operasi berterusan maksima Upusat kawalan dan pencegahan penyakit | 460Vdc |
| Arus pelepasan nominal (8/20 μs) In | 20kA |
| Arus pelepasan maksimum (8/20 μs) Imaksimum | 40kA |
| Tahap perlindungan voltan Up | 1.8kV |
Hak Cipta © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Semua Hak Dicadang.