Pemasangan rel DIN untuk sistem kuasa DC 600V, kapasiti pelepasan tinggi disebabkan oleh Varistor Oksida Logam (MOV)
| Nombor model. | SLP-PV600/S |
|---|---|
| SPD mengikut IEC/EN 61643-31 | Jenis 2 / Kelas II / Kelas C |
| Mod perlindungan | Mod Bersama (CM) |
| Mod sambungan | (DC+)-PE, (DC-)-PE |
| Voltan DC operasi berterusan maksimum (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 600Vdc |
| Voltan DC operasi berterusan maksimum (DC+)-(DC-) Ucpv | - |
| Arus pelepasan nominal (8/20 μs) In | 20kA |
| Arus larian total (8/20 μs) Ijumlah | 40kA |
| Arus pelepasan maksimum (8/20 μs) Imaksimum | 40kA |
| Tahap perlindungan voltan (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 2.2kV |
| Tahap perlindungan voltan (DC+)-(DC-) Up | - |
Hak Cipta © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Semua Hak Dicadang.