Pemasangan rel DIN untuk sistem kuasa DC 2000V, kapasiti pelepasan tinggi disebabkan oleh Varistor Oksida Logam (MOV)
| Nombor model. | SLP-PV2000/S |
|---|---|
| SPD mengikut IEC/EN 61643-31 | Jenis 2 / Kelas II / Kelas C |
| Voltan DC operasi berterusan maksimum (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 2000 V |
| Voltan DC operasi berterusan maksimum (DC+)-(DC-) Ucpv | 2000 V |
| Arus pelepasan nominal (8/20 μs) In | 20kA |
| Arus larian total (8/20 μs) Ijumlah | 40kA |
| Arus pelepasan maksimum (8/20 μs) Imaksimum | 40kA |
| Tahap perlindungan voltan (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 6.5 kV |
| Tahap perlindungan voltan (DC+)-(DC-) Up | 6.5 kV |
| Arus Residu di Uc IPE | < 0.5 mA |
| Masa Tindak Balas tA | kurang daripada 25 ns |
| Penarafan Arus Litar Pendek ISCPV | 1 kA |
| Jumlah pelabuhan | 1 |
Hak Cipta © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Semua Hak Dicadang.