| Nombor model. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| Arus Operasi Dinilai (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 A / 80 A |
| Arus Operasi Dinilai (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Arus Operasi Dinilai (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 A / 80 A |
| Arus Operasi Dinilai (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 A / 80 A |
| Arus Operasi Dinilai (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Arus Operasi Dinilai (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 A / 63 A |
| Arus Operasi Dinilai (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 A / 40 A |
| Kuasa Operasi Dinilai (3-Fasa, AC-23A) | 415 V | 37 kW |
| Kuasa Operasi Dinilai (3-Fasa, AC-23A) | 500 V | 37 kW |
| Kuasa Operasi Dinilai (3-Fasa, AC-23A) | 690 V | 37 kW |
| Dinilai Arus Tahan Masa Pendek Icw | 1 S | 1.5 kA |
| Dinilai Kapasiti Pembentukan Litar Pendek Icm | 2.1 kA | |
| Voltan Penebat Dinilai Ui | 800 V | |
| Voltan Tahan Impuls Dinilai Uimp | 8 kV | |
Hak Cipta © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Semua Hak Dicadang.