| Nombor model. | FLP50GR-275/3S |
|---|---|
| Voltan AC Nama (50/60 Hz) Uo / Engkaun | 230V |
| Voltan Operasi Berterusan Maksimum (AC) UC | 275V |
| Arus Pelepasan Nominal (8/20 μs) In | 50 kA |
| Arus Pelepasan Maksimum (8/20 μs) Imaksimum | 100 kA |
| Arus Pelepasan Impulsa (10/350 μs) Iimp | 50 kA |
| Tenaga Spesifik W/R | 156.5 kJ/Ω |
| Tahap Perlindungan Voltan Up | 1800 V |
| Fius sandaran maksima | 500 A gL / gG |
| Penarafan Arus Litar Pendek (AC) ISCCR | 10 kA |
| TOV menahan 5 s UT | 335 V |
| TOV 120 min UT | 530 V |
| Jumlah pelabuhan | 1 |
Hak Cipta © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Semua Hak Dicadang.