Pemasangan rel DIN untuk sistem kuasa 1500V DC, kapasiti pelepasan tinggi disebabkan gabungan Varistor Oksida Logam (MOV) / Tiub Pelepasan Gas (GDT)
| Nombor model. | FLP-PV1500G/S |
|---|---|
| SPD mengikut IEC/EN 61643-31 | Jenis 1+2 / Kelas I+II / Kelas B+C |
| Mod perlindungan | Mod Bersama (CM) |
| Mod sambungan | (DC+)-PE, (DC-)-PE |
| Voltan DC operasi berterusan maksimum (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 1100Vdc |
| Voltan DC operasi berterusan maksimum (DC+)-(DC-) Ucpv | 1500Vdc |
| Arus pelepasan impuls (10/350 μs) Iimp | 6.25kA |
| Arus larian total (10/350 μs) Ijumlah | 12.5kA |
| Arus pelepasan nominal (8/20 μs) In | 20kA |
| Arus larian total (8/20 μs) Ijumlah | 40kA |
| Arus pelepasan maksimum (8/20 μs) Imaksimum | 40kA |
| Tahap perlindungan voltan (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 3.75kV |
| Tahap perlindungan voltan (DC+)-(DC-) Up | 7.25kV |
Hak Cipta © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Semua Hak Dicadang.