DIN 레일 설치, 1500V DC 전원 시스템용, 금속 산화물 배리스터(MOV) / 가스 방전관(GDT) 조합으로 인한 높은 방전 용량
| 모델 번호. | FLP-PV1500G/S |
|---|---|
| IEC/EN 61643-31에 따른 SPD | 1형+2형 / I급+II급 / B급+C급 |
| 보호 모드 | 공통 모드 (CM) |
| 연결 모드 | (DC+)-PE, (DC-)-PE |
| 최대 연속 작동 직류 전압 (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 1100V 직류 |
| 최대 연속 작동 직류 전압 (DC+)-(DC-) Ucpv | 1500V 직류 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350 μs) Iimp | 6.25kA |
| 총 방전 전류 (10/350 μs) I총계 | 12.5kA |
| 명목 방전 전류 (8/20 μs) In | 20kA |
| 총 방전 전류 (8/20 μs) I총계 | 40kA |
| 최대 방전 전류 (8/20 μs) I최대 | 40kA |
| 전압 보호 수준 (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 3.75kV |
| 전압 보호 레벨 (DC+)-(DC-) Up | 7.25kV |
저작권 © 2010-2026 원저우 어레스터 전기 유한공사. 모든 권리 보유.