| Modello n. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| Corrente nominale di funzionamento (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 A / 80 A |
| Corrente nominale di funzionamento (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Corrente nominale di funzionamento (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 A / 80 A |
| Corrente nominale di funzionamento (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 A / 80 A |
| Corrente nominale di funzionamento (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Corrente nominale di funzionamento (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 A / 63 A |
| Corrente nominale di funzionamento (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 A / 40 A |
| Potenza nominale di funzionamento (3 fasi, AC-23A) | 415 V | 37 kW |
| Potenza nominale di funzionamento (3 fasi, AC-23A) | 500 V | 37 kW |
| Potenza nominale di funzionamento (3 fasi, AC-23A) | 690 V | 37 kW |
| Corrente nominale di tenuta a breve termine Icw | 1 S | 1,5 kA |
| Capacità nominale di cortocircuito Icm | 2,1 kA | |
| Tensione nominale di isolamento Ui | 800 V | |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp | 8 kV | |
Copyright © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.