| Numéro de modèle. | LAS-125/3P | |
|---|---|---|
| Courant opérationnel nominal (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 125 A / 125 A |
| Courant opérationnel nominal (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 125 A / 125 A |
| Courant opérationnel nominal (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 125 A / 125 A |
| Courant opérationnel nominal (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 100 A / 125 A |
| Courant opérationnel nominal (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 125 A / 125 A |
| Courant opérationnel nominal (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 100 A / 100 A |
| Courant opérationnel nominal (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 63 A / 63 A |
| Puissance opérationnelle nominale (triphasé, AC-23A) | 415 V | 55 kW |
| Puissance opérationnelle nominale (triphasé, AC-23A) | 500 V | 55 kW |
| Puissance opérationnelle nominale (triphasé, AC-23A) | 690 V | 55 kW |
| Courant nominal de courte durée Icw | 1 S | 2,75 kA |
| Capacité nominale de court-circuit Icm | 3,9 kA | |
| Tension d'isolation nominale Ui | 800 V | |
| Tension nominale de tenue aux chocs Uimp | 8 kV | |
Copyright © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Tous droits réservés.