Installation sur rail DIN, pour système d'alimentation 1500 V CC, capacité de décharge élevée grâce à la combinaison d'un varistor à oxyde métallique (MOV) et d'un tube à décharge gazeuse (GDT)
| Numéro de modèle. | FLP-PV1500G/S |
|---|---|
| SPD selon CEI/EN 61643-31 | Type 1+2 / Classe I+II / Classe B+C |
| Mode de protection | Mode commun (CM) |
| Mode de connexion | (DC+)-PE, (DC-)-PE |
| Tension continue maximale de fonctionnement continu (DC+)-PE, (DC-)-PE Ucpv | 1100 V CC |
| Tension continue maximale de fonctionnement continu (DC+)-(DC-) Ucpv | 1500 V CC |
| Courant de décharge impulsionnel (10/350 μs) Idiablotin | 6,25 kA |
| Courant de décharge total (10/350 μs) Itotal | 12,5 kA |
| Courant de décharge nominal (8/20 μs) In | 20 kA |
| Courant de décharge total (8/20 μs) Itotal | 40 kA |
| Courant de décharge maximal (8/20 μs) Imax | 40 kA |
| Niveau de protection de tension (DC+)-PE, (DC-)-PE Up | 3,75 kV |
| Niveau de protection de tension (CC+)-(CC-) Up | 7,25 kV |
Copyright © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Tous droits réservés.