| Modell-Nr. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| Nenn-Betriebsstrom (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 A / 80 A |
| Nenn-Betriebsstrom (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Nenn-Betriebsstrom (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 A / 80 A |
| Nenn-Betriebsstrom (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 A / 80 A |
| Nenn-Betriebsstrom (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Nenn-Betriebsstrom (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 A / 63 A |
| Nenn-Betriebsstrom (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 A / 40 A |
| Nennbetriebsleistung (3-Phasen, AC-23A) | 415 V | 37 kW |
| Nennbetriebsleistung (3-Phasen, AC-23A) | 500 V | 37 kW |
| Nennbetriebsleistung (3-Phasen, AC-23A) | 690 V | 37 kW |
| Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit Icw | 1 S | 1,5 kA |
| Bemessungskurzschlussausgangsleistung Icm | 2,1 kA | |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 800 V | |
| Bemessungsstossspannung Uimp | 8 kV | |
Copyright © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.