| Модел №. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| Номинален работен ток (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 A / 80 A |
| Номинален работен ток (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Номинален работен ток (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 A / 80 A |
| Номинален работен ток (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 A / 80 A |
| Номинален работен ток (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 A / 80 A |
| Номинален работен ток (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 A / 63 A |
| Номинален работен ток (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 A / 40 A |
| Номинална работна мощност (3-фазна, AC-23A) | 415 V | 37 kW |
| Номинална работна мощност (3-фазна, AC-23A) | 500 V | 37 kW |
| Номинална работна мощност (3-фазна, AC-23A) | 690 V | 37 kW |
| Номинален кратковременен издръжлив ток Icw | 1 S | 1,5 kA |
| Номинален капацитет на късо съединение Icm | 2,1 kA | |
| Номинално изолационно напрежение Ui | 800 V | |
| Номинално импулсно издържащо напрежение Uimp | 8 kV | |
Copyright © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Всички права запазени.