| رقم الموديل. | LAS-80/3P | |
|---|---|---|
| التيار التشغيلي المقدر (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 80 أمبير/80 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 80 أمبير/80 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 80 أمبير/80 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 63 أمبير/80 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 80 أمبير/80 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 63 أ / 63 أ |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 40 أمبير/40 أمبير |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 415 V | 37 كيلو وات |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 500 V | 37 كيلو وات |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 690 V | 37 كيلو وات |
| تيار التحمل قصير الوقت المقدر Icw | 1 S | 1.5 كيلو أمبير |
| قدرة صنع الدائرة القصيرة المقدرة Icm | 2.1 كيلو أمبير | |
| جهد العزل المقدر Ui | 800 V | |
| جهد تحمل النبضات المقدر Uimp | 8 كيلو فولت | |
حقوق الطبع والنشر © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.