| رقم الموديل. | LAS-40/3D | |
|---|---|---|
| التيار التشغيلي المقدر (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 40 أمبير/40 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 40 أمبير/40 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 40 أمبير/40 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 32 أمبير/40 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 40 أمبير/40 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 25 أ / 25 أ |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 25 أ / 25 أ |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 415 V | 18.5 كيلوواط |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 500 V | 18.5 كيلوواط |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 690 V | 18.5 كيلوواط |
| تيار التحمل قصير الوقت المقدر Icw | 1 S | 1.26 كيلو أمبير |
| قدرة صنع الدائرة القصيرة المقدرة Icm | 1.8 كيلو أمبير | |
| جهد العزل المقدر Ui | 800 V | |
| جهد تحمل النبضات المقدر Uimp | 8 كيلو فولت | |
حقوق الطبع والنشر © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.