| رقم الموديل. | LAS-125/3D | |
|---|---|---|
| التيار التشغيلي المقدر (AC-21A / AC-21B) Ie | ≤ 690 V | 125 أمبير/ 125 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 415 V | 125 أمبير/ 125 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 500 V | 125 أمبير/ 125 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-22A / AC-22B) Ie | 690 V | 100 أمبير / 125 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 415 V | 125 أمبير/ 125 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 500 V | 100 أمبير/ 100 أمبير |
| التيار التشغيلي المقدر (AC-23A / AC-23B) Ie | 690 V | 63 أ / 63 أ |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 415 V | 55 كيلوواط |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 500 V | 55 كيلوواط |
| الطاقة التشغيلية المقدرة (3 مراحل، AC-23A) | 690 V | 55 كيلوواط |
| تيار التحمل قصير الوقت المقدر Icw | 1 S | 2.75 كيلو أمبير |
| قدرة صنع الدائرة القصيرة المقدرة Icm | 3.9 كيلو أمبير | |
| جهد العزل المقدر Ui | 800 V | |
| جهد تحمل النبضات المقدر Uimp | 8 كيلو فولت | |
حقوق الطبع والنشر © 2010-2026 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.